การนำเข้าจากประเทศไทย
1) ในปี 2545 ประเทศจีน นำเข้าจากประเทศไทยมีมูลค่า 5,598.53 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2544 เป็นมูลค่า 885.76 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.79
2) การนำเข้าของประเทศจีนจากประเทศไทย ปี 2545
| มูลค่า : ล้าน-เหรียญสหรัฐฯ | สัดส่วน % | %เพิ่ม/ลด | แหล่งนำเข้า/สัดส่วน(ร้อยละ) |
มูลค่าการนำเข้าจากไทย | 5,598.53 | 100.00 | 18.79 | |
1.เครื่องใช้ไฟฟ้า | 1,247.87 | 22.29 | 38.06 | ญี่ปุ่น 22.23%,ไต้หวัน15.91%,เกาหลีใต้ 12.16%,สหรัฐฯ 7.71%มาเลเซีย 6.23%,(11)ไทย 1.70% |
2.เครื่องจักร | 1,107.31 | 19.78 | 14.67 | ญี่ปุ่น 22.27%,ไต้หวัน12.24%,เยอรมันนี 12.13%,สหรัฐฯ 10.56%เกาหลีใต้ 5.92%,(10)ไทย 2.12% |
3.พลาสติกและผลิตภัณฑ์ | 774.62 | 13.84 | 16.56 | ไต้หวัน 23.52%,ญี่ปุ่น 17.11%,เกาหลีใต้ 16.52%, สหรัฐฯ 7.20%สิงคโปร์ 5.41%,(6)ไทย 4.46% |
4.ยางพาราและผลิตภัณฑ์ | 490.73 | 8.77 | 21.09 | (1)ไทย 19.89%ญี่ปุ่น18.14%,ไต้หวัน12.54%,เกาหลีใต้ 7.79%มาเลเซีย 6.73%,สหรัฐฯ 6.21% |
5.แร่และเชื้อเพลิง | 348.40 | 6.22 | 4.28 | ซาอุดิอาระเบีย 12.74%,อิหร่าน 10.76%, โอมาน 7.47%, เกาหลีใต้ 6.88%, รัสเซีย 6.64%(16)ไทย 1.80% |
อื่น ๆ | 1,629.60 | 29.10 | 13.22 | |
การส่งออกไปประเทศไทย
1) ในปี 2545 ประเทศจีนส่งออกไปประเทศไทยมีมูลค่า 2,959.01 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2544 เป็นมูลค่า 455.46 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.19
2) สินค้าสำคัญ 5 อันดับแรกที่ประเทศจีน ส่งออกไปประเทศไทย ปี 2545
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ที่มา: World Trade Atlas-China-export to THAILAND-January-December, 2002 |